| Concesión | Superficie | Tipo Concesión |
| Mariana VIII - II 1 al 10 | 100 Ha. | Explotación |
| Mariana VIII - III 1 al 10 | 100 Ha. | Explotación |
| Mariana VIII - IV 1 al 10 | 100 Ha. | Explotación |
| Mariana VIII - V 1 al 10 | 100 Ha. | Explotación |
| Mariana VIII - VI 1 al 10 | 100 Ha. | Explotación |
| Mariana VIII - VII 1 al 10 | 100 Ha. | Explotación |
| Mariana VIII - VIII 1 al 10 | 100 Ha. | Explotación |
| Mariana VIII - IX 1 al 10 | 100 Ha. | Explotación |
Existen registros de minería al NW de las propiedades que presentan como mena principal la plata y en menor cantidad cobre y oro. Estas se encuentran asociadas con una Falla Normal que cruzan las propiedades mineras y continúa hacia el NW fuera de éstas hacia el distrito de Condoriaco. Posiblemente esta estructura sería de gran importancia en la mineralización de la zona.